2020年12月の車種別! 全登録台数&売れ行きランキング | ドライバーWeb|クルマ好きの“知りたい”がここに

キャッチ ミー イフ ユーキャン 実話
さて2月の販売台数だが、ランキングの上位10位中8車種はトヨタ車が占めている状況は1月と変わらない。1位のヤリス、2位のルーミー、3位のアルファードという顔ぶれも同じで、いずれも1月に対して台数も伸ばしている。その中でトップのヤリスは2万台超え、前年同月比588. 9%という大健闘ぶり。ちなみにヤリスは、先の欧州カー・オブ・ザ・イヤー2021をヤリスとして初代(日本名=ヴィッツ)以来21年ぶり、2回目の受賞をしている。 根強い人気の「ベテランミニバン」 ほかに10位圏内のトヨタ車では、比較的あたらしいモデルとともに、アルファード(3位/1万107台)、ヴォクシー(8位/7094台)、シエンタ(9位/6360台)の3車のベテラン組(? )が根強い人気を示している。3車とも1月に対し台数を伸ばしているだけでなく、アルファードは前年比192. 8%と、強さはルックスだけにとどまらないようだ。いずれにせよ各クラス揃っての"ご自宅用実用車の3強"といったところで、これにルーミーを加えると、人気車だけでミニバンまたは箱形実用車のフルラインアップが完成する感すらある。さらにハリアー(前年比367. 4%と、1月より順位、台数とも落としながらも堅調だ)、ライズ、さらにヤリスクロスのSUVタイプも存在感を示している。 日産ノート&セレナがTOP10入りの反面、ホンダは圏外へ 10位圏内のトヨタ車以外の2車には、ノートとセレナの日産の売れ筋2車が食い込んだ。ノートは新型の台数が乗ってくるのはこれからといったところか。セレナは1月よりも台数自体は落としている。一方で1月に10位につけていたホンダフィットが台数を僅かに落としながら12位へ。代わりにホンダフリードが1月から順位をふたつあげ、台数も1000台弱上乗せした。同じホンダではステップワゴンが1月の23位から15位に順位を大きく上げ、台数も1月が2381台だったのに対し2月は4713台に大きく伸ばした。 スズキジムニーシエラの納期は再び伸びる方向 そのほか前年同月比を大きく伸ばしている車種には、スバルレヴォーグ(387. 自動車 販売台数 車種別. 9%/20位)、ホンダオデッセイ(225. 2%/38位)、マツダCX-3(267. 6%/44位)などがある。オデッセイとCX-3は改良効果が出ているようだ。ジムニーワゴン(シエラ)は順位は1月と変わらず台数は僅かに上乗せしているが、それでも「納期は再び伸びる方向」(スズキ)といい、この位のポジション、ボリュームで、定番商品として息の長いライフを過ごしているのかもしれない。49位に入った三菱エクリプスクロスはこれからの伸び具合が注目される。 軽乗用車販売台数 2021年2月 1 N-BOX ホンダ 18, 591 96.

2020年上期・新車販売台数ランキング!1位はライズ【乗用車・小型車編】 | くるくら

3倍 1か月 約2万2000台受注 ▶ トヨタ 新型 カローラシリーズ 目標の約2.

【国産乗用車&軽自動車編】2021年5月の登録車新車販売台数ランキングを公開!注目のホンダ新型ヴェゼルはどうなった?!N-Boxは安定の18か月連続トップ | Creative Trend

寄稿記事(上級者向け) モータージャーナリスト 2021年2月の乗用車全体(軽自動車を含む)の販売台数は36万1891台、前年比は100. 0%でした。昨年2020年2月は消費税の改定影響などで2019年比10%弱落としていたことを考慮するとまだ完調とはいえないものの、堅調に推移していると言えるでしょう。 軽自動車を除く新車販売ランキングはトヨタヤリスが8ヵ月連続の1位、2ヵ月連続でトヨタルーミーが2位、トヨタアルファードが3位となりました。上位10車種のうち8台をトヨタ車が占めるなか、新型ノートとセレナの2台の日産車がTOP10圏内に滑り込みました。 一方、軽自動車(乗用車)は年末にマイナーチェンジを受けたホンダN-BOXが引き続き首位をキープ、2位スズキスペーシア、3位ダイハツタント、4位日産ルークスとなり、スーパーハイトワゴン人気が続いています。今回も自動車評論家の島崎七生人さんに詳しく解説をしてもらいましょう。 国産乗用車販売台数 2021年2月(軽自動車を除く) 順位 車名 ブランド名 台数 前年比 1 ヤリス トヨタ 20, 559 588. 9 2 ルーミー トヨタ 11, 954 155. 6 3 アルファード トヨタ 10, 107 192. 8 4 カローラ トヨタ 8, 766 88. 6 5 ハリアー トヨタ 8, 006 367. 4 6 ライズ トヨタ 7, 901 79. 2 7 ノート 日産 7, 246 73. 1 8 ヴォクシー トヨタ 7, 094 105. 2 9 シエンタ トヨタ 6, 360 76. 2020年12月の車種別! 全登録台数&売れ行きランキング | ドライバーWeb|クルマ好きの“知りたい”がここに. 9 10 セレナ 日産 6, 305 72. 9 11 フリード ホンダ 5, 928 81 12 フィット ホンダ 5, 782 70. 3 13 ソリオ スズキ 5, 082 128. 6 14 キックス 日産 5, 069 20年6月発売 15 ステップワゴン ホンダ 4, 713 123. 9 16 プリウス トヨタ 4, 693 62. 4 17 ノア トヨタ 4, 357 109 18 RAV4 トヨタ 4, 220 73. 5 19 アクア トヨタ 3, 773 44. 7 20 レヴォーグ SUBARU 3, 677 387. 9 21 パッソ トヨタ 3, 006 93. 3 22 ランドクルーザーW トヨタ 2, 715 133.

2020年度新車販売台数と車名別ランキング!|新車・中古車の【ネクステージ】

2020年度は、新型コロナウイルス蔓延の影響もあり、多くの業界が影響を受けました。 一般社団法人日本自動車販売協会連合会が、乗用車ブランド通称名別順位を発表しており、どのブランドの車が最も多くの販売台数を出したのかがわかりました。そこでこの記事では、そのデータをもとにランキング化し、TOP5の特徴をご紹介します。 ※目次※ 1. 2020年の新車・中古車販売台数 2. 2020年度・車名別新車販売台数ランキング 3. 2020年度・車名別新車販売台数ランキングTOP5 4. 中古車購入ならネクステージへ 5. まとめ ■POINT ・2020年度の販売台数は、新車が前年比80%台、中古車が前年比90%台 ・TOP5の車種は、モデルチェンジを行って注目度を高めた車種が多い ・ネクステージでは、2020年上半期に販売台数が多かった車種を、良質かつお求めになりやすい価格帯で多数取りそろえております 良質車、毎日続々入荷中!新着車両をいち早くチェック! > 2020年の新車・中古車販売台数 まずはランキングの発表よりも前に、乗用車全般の新車販売台数の紹介を行います。結論としては、新型コロナウイルスの影響を大きく受け、自動車業界全体の売上は大幅に下がりました。 新車と中古車という2つのカテゴリーに分けて、どの程度の下げ幅を記録することになったのか詳しく紹介します。具体的な数値も確認しながら推移を確認してみましょう。 新車販売台数は前年比80%台の大幅減 直近となる2020年度のデータを見ると、普通乗用車と小型乗用車を合わせた新車販売台数は、前年比87. 8%にとどまっています。2020年度の最高は10月の前年比134. 5%となっています。とくに5月は前年比58. 2%、6月は前年比73. 4%という大幅減を記録しています。 中古車は前年比90%台 直近のデータは2020年6月のものですが、こちらは前年比94. 1%と、新車と比較して堅調に推移していることがわかります。1月に関しては普通乗用車の売上が前年比100%となっています。 新車がとくに苦戦した5月も、中古車の売上台数は前年比80. 2020年上期・新車販売台数ランキング!1位はライズ【乗用車・小型車編】 | くるくら. 1%で下げ止めました。緊急事態宣言が発令された3月も前年比97. 6%を記録しており、2020年度を通じて一度も前年比80%以下にまで割り込むことはありませんでした。 2020年度・車名別新車販売台数ランキング それでは、2020年上半期に人気だった車名を公表していきます。今回はTOP10と11~30位までという2つのカテゴリーに分けて、ランクインしたすべての車種を紹介します。 コロナ禍においても、前年比を上回る販売台数を記録した車種がいくつもあります。ここで取り上げる車は、値崩れしにくい、人気の厚い車種です。 1~10位 販売台数のトップ10をまとめました。ここでは車種とメーカー、販売台数、前年比という4項目を紹介します。 順位 車種 メーカー 販売台数 前年比(%) 1 ヤリス トヨタ 151, 766 - 2 ライズ 126, 038 759.

2020年12月の車種別! 全登録台数&売れ行きランキング | ドライバーWeb|クルマ好きの“知りたい”がここに

ヤリスとヤリスクロス 日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は6月4日、2021年5月の車名別新車販売ランキングを発表。ランキングによると、乗用車1位はトヨタ自動車の「ヤリス」、軽自動車1位は本田技研工業の「N-BOX」となった。 2021年5月の車名別新車販売ランキングの乗用車トップ3では、1位のトヨタ「ヤリス」1万6660台に続いて、2位はトヨタ「ルーミー」の1万1597台、3位はトヨタ「カローラ」の7493台。 一方、軽自動車のトップ3は、1位のホンダ「N-BOX」1万4215台に続いて、2位にスズキ「スペーシア」の1万479台、3位にダイハツ「タント」の8049台の順となった。 2021年5月の車名別新車販売ランキング 乗用車ベスト10 1位 トヨタ「ヤリス」:1万6660台(前年同月比160. 4%) 2位 トヨタ「ルーミー」:1万1597台(前年同月比312. 3%) 3位 トヨタ「カローラ」:7493台(前年同月比114. 6%) 4位 トヨタ「ハリアー」:6313台(前年同月比541. 9%) 5位 トヨタ「ライズ」:6268台(前年同月比79. 2%) 6位 日産「ノート」:5962台(前年同月比171. 8%) 7位 トヨタ「アルファード」:5947台(前年同月比103. 4%) 8位 トヨタ「ヴォクシー」:5066台(前年同月比148. 2%) 9位 トヨタ「RAV4」:4784台(前年同月比200. 8%) 10位 ホンダ「フリード」:4409台(前年同月比122. 1%) 軽自動車ベスト10 1位 ホンダ「N-BOX」:1万4215台(前年同月比122. 0%) 2位 スズキ「スペーシア」:1万479台(前年同月比238. 6%) 3位 ダイハツ「タント」:8049台(前年同月比322. 3%) 4位 ダイハツ「ムーヴ」:7788台(前年同月比368. 6%) 5位 スズキ「ハスラー」:7119台(前年同月比201. 7%) 6位 日産「ルークス」:6142台(前年同月比157. 0%) 7位 スズキ「アルト」:5832台(前年同月比359. 8%) 8位 ダイハツ「ミラ」:4700台(前年同月比104. 【国産乗用車&軽自動車編】2021年5月の登録車新車販売台数ランキングを公開!注目のホンダ新型ヴェゼルはどうなった?!N-BOXは安定の18か月連続トップ | Creative Trend. 4%) 9位 ダイハツ「タフト」:4388台(-) 10位 日産「デイズ」:3908台(前年同月比101. 5%) 本田技研工業の軽自動車「N-BOX」

日本自動車販売協会連合会は7月1日、2021年上半期(1~6月)の新車販売台数(軽自動車除く)を発表。前年同期比8. 7%増の152万1878台で、2年ぶりのプラスとなった。 新車販売台数はコロナ禍の影響で2020年上半期に同19. 3%減の139万9694台と大幅減。2021年上半期にやや回復を見せたものの、コロナ禍前の2019年上半期と比較すると12. 3%減。完全な回復はまだ遠い。 車種別では、乗用車が同9. 4%増の131万1272台。貨物車は同5. 7%増の20万6661台。バスは同32. 5%減の3945台だった。 乗用車ブランドでは、トヨタの14. 1%増をはじめ、日産、スズキ、スバル、レクサス、三菱自動車がプラスとなった。マツダは横ばい。ホンダとダイハツが2ケタ減となり、日産がホンダを抜いて2年ぶりに2位の座を奪還した。 2021年上半期 新車販売台数(軽自動車除く)ブランド別ランキング 1位:トヨタ 76万5596台(14. 1%増・2年ぶり増) 2位:日産 14万8175台(7. 6%増・4年ぶり増) 3位:ホンダ 13万4660台(10. 7%減・2年連続減) 4位:マツダ 7万2847台(0. 1%減・3年連続減) 5位:スズキ 5万8863台(12. 3%増・2年ぶり増) 6位:スバル 4万6827台(9. 5%増・4年ぶり増) 7位:いすゞ 3万5114台(5. 0%増・2年ぶり増) 8位:レクサス 3万0350台(20. 3%増・3年ぶり増) 9位:日野 3万0136台(0. 自動車販売台数 車種別 国内. 04%減・2年連続減) 10位:ダイハツ 2万1585台(30. 1%減・6年ぶり減) 11位:三菱自動車 1万9468台(35. 5%増・2年ぶり増) 12位:三菱ふそう 1万7504台(7. 4%減・3年連続減) 13位:UDトラックス 4260台(1. 0%減・2年連続減)

May 20, 2024